
RN Marek Ruczkowski

| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 | ![]() |
| NOK | 0.5669 | 0.5783 | ![]() |
| SEK | 0.4703 | 0.4799 | ![]() |
| wózki widłowe | |||
linki linki | Redaktor Naczelny Marek Ruczkowski Entries (RSS) and Comments (RSS) ^
#1 by jakus - grudzień 22nd, 2011 at 17:11
nie dotyczy to wyborów, ale gdzieś muszę napisać. dlaczego nie jest uaktualniana strona ? zawsze było coś ciekawego, a teraz nic!!!