
RN Marek Ruczkowski

| Kursy NBP z 22-02-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1353 | 3.1987 | ![]() |
| EUR | 4.1456 | 4.2294 | ![]() |
| CHF | 3.4322 | 3.5016 | ![]() |
| CZK | 0.1665 | 0.1699 | ![]() |
| NOK | 0.5511 | 0.5623 | ![]() |
| SEK | 0.4704 | 0.4800 | ![]() |
| puby | |||
linki linki | Redaktor Naczelny Marek Ruczkowski Entries (RSS) and Comments (RSS) ^
#1 by jakus - grudzień 22nd, 2011 at 17:11
nie dotyczy to wyborów, ale gdzieś muszę napisać. dlaczego nie jest uaktualniana strona ? zawsze było coś ciekawego, a teraz nic!!!